search
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 347 | 250 |
| Energi i kJ | 1455 | 1047 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.2 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.01 | |
| Kolhydrater (g) | 76 | 54.7 |
| Varav sockerarter (g) | 53 | 38.2 |
| Fibrer (g) | 8.8 | |
| Protein (g) | 11 | 7.9 |
| Salt (g) | 1.4 | 1 |
check_circle