Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 423 | 212 |
| Energi i kJ | 1783 | 892 |
| Fett (g) | 11 | 5.5 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 6 | 3 |
| Kolhydrater (g) | 75 | 37.5 |
| Varav sockerarter (g) | 26 | 13 |
| Fibrer (g) | 2.9 | 1.5 |
| Protein (g) | 4.6 | 2.3 |
| Salt (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle