Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 167 | 501 |
| Energi i kJ | 695 | 2085 |
| Fett (g) | 10.9 | 32.7 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 4.6 | 13.8 |
| Kolhydrater (g) | 4.4 | 13.2 |
| Varav sockerarter (g) | 1.2 | 3.6 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 3 |
| Protein (g) | 12 | 36 |
| Salt (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle