Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 169 | 507 |
| Energi i kJ | 601 | 1803 |
| Fett (g) | 10 | 30 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 4.2 | 12.6 |
| Kolhydrater (g) | 6.5 | 19.5 |
| Varav sockerarter (g) | 0.9 | 2.7 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 0.6 |
| Protein (g) | 7 | 21 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle