Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 339 | 424 |
| Energi i kJ | 1418 | 1774 |
| Fett (g) | 1.3 | 1.6 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.5 | 0.6 |
| Kolhydrater (g) | 74.9 | 93.6 |
| Varav sockerarter (g) | 70 | 87.5 |
| Fibrer (g) | 8.2 | 10.3 |
| Protein (g) | 2.8 | 3.5 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle