Denna lyophiliserade frukost kan förvaras i upp till 25 år efter tillverkningsdatum.
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 479 | 4790 |
| Energi i kJ | 2005 | 20050 |
| Fett (g) | 21.6 | 216 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 9.7 | 97 |
| Kolhydrater (g) | 56.2 | 562 |
| Varav sockerarter (g) | 27.9 | 279 |
| Fibrer (g) | 5.5 | 55 |
| Protein (g) | 12.1 | 121 |
| Salt (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle