Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 349 | 2618 |
| Energi i kJ | 1460 | 10950 |
| Fett (g) | 1.3 | 9.8 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.2 | 1.5 |
| Kolhydrater (g) | 68.9 | 516.8 |
| Varav sockerarter (g) | 0.8 | 6 |
| Fibrer (g) | 3.7 | 27.8 |
| Protein (g) | 12.4 | 93 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
check_circle