search
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 349 | 2618 |
| Energi i kJ | 1460 | 10950 |
| Fett (g) | 1.3 | 9.8 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.2 | 1.5 |
| Kolhydrater (g) | 68.9 | 516.8 |
| Varav sockerarter (g) | 0.8 | 6 |
| Fibrer (g) | 3.7 | 27.8 |
| Protein (g) | 12.4 | 93 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
check_circle