Zenzero-baren från Veloforte erbjuder en lätt kryddig citron-ingefära-smak kombinerad med pistaschmandlarnas näringsrikedom. Den stimulerar och ger näring under långvariga ansträngningar.
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 401 | 221 |
| Energi i kJ | 1689 | 929 |
| Fett (g) | 13.1 | 7.2 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 1.2 | 0.7 |
| Kolhydrater (g) | 59.9 | 32.9 |
| Varav sockerarter (g) | 44.7 | 24.6 |
| Fibrer (g) | 5.7 | 3.1 |
| Protein (g) | 8.1 | 4.5 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle