search
Velofortes Ciocco-bar kombinerar dadlar, mandel och kakao för ett smakfullt energimellanmål. Naturlig och näringsrik ger den långvarig energi samtidigt som den är skonsam mot matsmältningen.
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 415 | 228 |
| Energi i kJ | 1744 | 959 |
| Fett (g) | 12.6 | 6.9 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 1.3 | 0.7 |
| Kolhydrater (g) | 63.7 | 35 |
| Varav sockerarter (g) | 54.7 | 30.1 |
| Fibrer (g) | 6.3 | 3.5 |
| Protein (g) | 8.5 | 4.7 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle