search
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 504 | 600 |
| Energi i kJ | 2108 | 2509 |
| Fett (g) | 24.4 | 29 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 5.4 | 6.4 |
| Kolhydrater (g) | 44.5 | 53 |
| Varav sockerarter (g) | 9.2 | 11 |
| Fibrer (g) | 6.1 | 7.3 |
| Protein (g) | 23.5 | 28 |
| Salt (g) | 1 | 1.2 |
check_circle