Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 89 | 648 |
| Energi i kJ | 372 | 2610 |
| Fett (g) | 2.3 | 16.6 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 1.2 | 4.5 |
| Kolhydrater (g) | 2.4 | 17.6 |
| Varav sockerarter (g) | 0.4 | 2.6 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 0.44 |
| Protein (g) | 13.5 | 91.3 |
| Salt (g) | 0.05 | 0.45 |
check_circle