Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 47 | 94 |
| Energi i kJ | 200 | 400 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.6 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.01 | |
| Kolhydrater (g) | 9 | 18 |
| Varav sockerarter (g) | 9 | 18 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 1 |
| Protein (g) | 0.7 | 1.4 |
| Salt (g) | 0.52 | 0.02 |
check_circle