Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 236 | 708 |
| Energi i kJ | 985 | 2955 |
| Fett (g) | 16.4 | 49.2 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 6.3 | 18.9 |
| Kolhydrater (g) | 12 | 36 |
| Varav sockerarter (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 2.4 |
| Protein (g) | 9.1 | 27.3 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle