Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 122 | 488 |
| Energi i kJ | 512 | 2048 |
| Fett (g) | 6.8 | 27.2 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 2 | 8 |
| Kolhydrater (g) | 8.8 | 35.2 |
| Varav sockerarter (g) | 2.4 | 9.6 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 1.9 |
| Protein (g) | 9.4 | 37.6 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle