Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Steriliserade måltider
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 88 | 352 |
| Energi i kJ | 372 | 1488 |
| Fett (g) | 2.6 | 10.4 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.7 | 2.8 |
| Kolhydrater (g) | 7.3 | 29.2 |
| Varav sockerarter (g) | 0.3 | 1.2 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 1.2 |
| Protein (g) | 8 | 32 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle