Den här frukosten innehåller havre, blåbär, lätta äppelbitar och en söt vaniljton. Det ger en müsli som är rik på både smak och näring. Den ger dig mer än 400 kcal och en balanserad fördelning av protein, kolhydrater och fett. Perfekt för att starta dagen på bästa sätt!
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 378 | 424 |
| Energi i kJ | 1584 | 1774 |
| Fett (g) | 4 | 4.5 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 1 | 1.1 |
| Kolhydrater (g) | 60 | 67 |
| Varav sockerarter (g) | 22 | 24.6 |
| Fibrer (g) | 6 | 7 |
| Protein (g) | 20 | 22 |
| Salt (g) | 0.5 | 0.56 |
check_circle