Fri leverans från 980 kr i Sverige | Skickas samma dag för beställningar gjorda före kl. 13.00*
Black November: 5% rabatt från 1350 kr, 10% rabatt från 2700 kr och 15% rabatt från 4050 kr i hela butiken till och med den 9 november! (Gäller ej rabatterade produkter, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 302 | 755 |
| Energi i kJ | 1278 | 3195 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.75 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.1 | 0.25 |
| Kolhydrater (g) | 57 | 142.5 |
| Varav sockerarter (g) | 52.2 | 130.5 |
| Fibrer (g) | 7.9 | 19.8 |
| Protein (g) | 3.8 | 9.5 |
| Salt (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle