Den här kycklingrisotton med svamp är inspirerad av det italienska köket med skivad kyckling, ris, Grana Padano AOC, champinjoner, lök med mera. Perfekt för att ta sig an en eftermiddag av ansträngning eller återhämta sig efter en hel dag ute i naturen.
MX3:s kycklingrisotto är:
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 479 | 1025 |
| Energi i kJ | 2005 | 4289 |
| Fett (g) | 16 | 52.5 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 6.6 | 13.9 |
| Kolhydrater (g) | 51.4 | 92.4 |
| Varav sockerarter (g) | 8.1 | 17 |
| Fibrer (g) | 3.3 | 3.7 |
| Protein (g) | 14 | 39.9 |
| Salt (g) | 1.8 | 6.1 |
check_circle