NAON grönsakspuré är en snabb måltid för konsumtion under vandring. Praktisk och förpackad i enkelportion är den lätt att ta med för en snabb måltid under outdooraktiviteter. Påsen innehåller 100 g torr beredning, motsvarande en individuell portion.
NAON grönsakspuré är:
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 346 | 346 |
| Energi i kJ | 1468 | 1468 |
| Fett (g) | 0.6 | 0.6 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.2 | 0.2 |
| Kolhydrater (g) | 68 | 68 |
| Varav sockerarter (g) | 14 | 14 |
| Fibrer (g) | 7.4 | 7.4 |
| Protein (g) | 13 | 13 |
| Salt (g) | 1.7 | 1.7 |
check_circle