I över 20 år har Marie de Livinhac frystorkat färsk tomme i hjärtat av Aveyron. Här är ett av de flaggskeppsrecept från det averniska köket som erbjuds för vandring.
Beredd på färsk Tomme från Aveyron ger den här aligoten dig energi med sina 580 kcal och massor av välbefinnande efter en dag på vandring. Ett recept tillverkat i Frankrike med franska ingredienser (potatis, komjölk m.m.) som följer med dig på dina nästa äventyr.
Aligot från Aveyron av Marie de Livinhac är
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 466 | 582 |
| Energi i kJ | 1946 | 2432 |
| Fett (g) | 21.3 | 26.6 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 14.6 | 18.3 |
| Kolhydrater (g) | 43.9 | 54.9 |
| Varav sockerarter (g) | 4.8 | 6 |
| Fibrer (g) | 4.9 | 6.1 |
| Protein (g) | 22.6 | 28.3 |
| Salt (g) | 2 | 2.5 |
check_circle