search
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 462 | 600 |
| Energi i kJ | 1930 | 2509 |
| Fett (g) | 21.5 | 28 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 9.2 | 12 |
| Kolhydrater (g) | 50 | 65 |
| Varav sockerarter (g) | 2.7 | 3.9 |
| Fibrer (g) | 1.7 | 2.2 |
| Protein (g) | 16.2 | 21 |
| Salt (g) | 1.9 | 2.5 |
check_circle