Denna rätt i en kompakt påse låter dig resa lätt under dina vandringar eller trekkingturer.
| Sammansättning | Per 100g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energi i kcal | 473 | 521 |
| Energi i kJ | 1979 | 2176 |
| Fett (g) | 21.8 | 24 |
| Varav mättade fettsyror (g) | 0.5 | 0.6 |
| Kolhydrater (g) | 41.2 | 45.3 |
| Varav sockerarter (g) | 8 | 8.8 |
| Fibrer (g) | 7 | 7.7 |
| Protein (g) | 28 | 30.8 |
| Salt (g) | 2 | 2.2 |
check_circle